Stav přihlášek
U12
| Jméno | Narozen | ELO | Oddíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Bartoš Daniel | 10.6.1996 | 1250 | TJ Šachy Povrly | H12 |
| Brož Jiří | 28.9.1996 | 1250 | ŠK Karlovy Vary | H12 |
| Česánek Jaroslav | 16.1.1996 | 1250 | ŠK Medvědi Zvole | H12 |
| Čižinský Petr | 26.2.1995 | 1250 | Lokomotiva Česká Třebová | H12 |
| Dunglová Natálie | 3.3.1996 | 1250 | ŠK Žamberk | D12 |
| Durdisová Michaela | 19.11.1995 | 1100 | Klub Šachistů Štětí | D12 |
| Fencl Petr | 14.6.1996 | 1100 | TJ Jince | H12 |
| Franc Ondřej | 3.6.1995 | 1405 | ŠK Řevnice | H12 |
| Haman Jakub | 18.10.1996 | 1340 | ŠK Kladno | H12 |
| Hanus Lukáš | 10.4.1995 | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | H12 |
| Hatašová Michaela | 14.2.1997 | 1250 | CAISSA Úholičky | D12 |
| Hlaváček Ondřej | 3.1.1996 | 1250 | TJ Slavoj České Budějovice | H12 |
| Holub Jan | 19.9.1996 | 1348 | Sokol Domažlice | H12 |
| Horníček Pavel | 18.1.1996 | 1539 | ŠŠ Panda Rychnov | H12 |
| Hrdina Robin | 23.6.1996 | 1250 | TJ Spartak Vlašim | H12 |
| Jánská Jitka | 7.6.1999 | 1250 | ZČE Plzeň | D12 |
| Johnová Eliška | 16.5.1996 | 1367 | Jiskra Hořice | D12 |
| Kabourková Michala | 1.11.1996 | 1100 | Sokol Domažlice | D12 |
| Kalužný Matyáš | 10.12.1996 | 1359 | Sokol Údlice | H12 |
| Kapoun Vít | 5.1.1995 | 1250 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | H12 |
| Kopřiva Martin | 19.12.1996 | 1250 | Union Plzeň | H12 |
| Kraus Tomáš | 30.8.1995 | 1890 | Jiskra Hořice | H12 |
| Krejčí Anika | 27.4.1996 | 1100 | ŠK Řevnice | D12 |
| Kroupová Eva | 30.10.1994 | 1000 | ŠK Líně | D12 |
| Křížová Veronika | 13.8.1996 | 1000 | TJ Sokol Klatovy | D12 |
| Lhotka Jiří | 2.5.1995 | 1420 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | H12 |
| Lorenc David | 5.9.1994 | 1434 | ŠK Líně | H12 |
| Macková Veronika | 1.4.1998 | 1000 | TJ Praga | D12 |
| Mikeš Jan | 31.7.1996 | 1250 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H12 |
| Němcová Eva | 25.2.1996 | 1000 | SK Oaza Praha | D12 |
| Němcová Kamila | 6.4.2000 | 1000 | SK Oaza Praha | D12 |
| Němcová Karin | 24.5.2002 | 1000 | SK Oaza Praha | D12 |
| Novák Jan | 18.8.1996 | 1250 | Desko Liberec | H12 |
| Novák Lukáš | 16.12.1998 | 1100 | Šachklub Tábor | H12 |
| Nyklová Klára | 15.2.1996 | 1100 | DDM Třebechovice pod Orebem | D12 |
| Pajerský Michal | 11.2.1998 | 1100 | Desko Liberec | H12 |
| Petráněk Jiří | 7.2.1995 | 1100 | ŠŠ Panda Rychnov | H12 |
| Petrásek Kamil | 20.6.1995 | 1250 | Štefanydes Polička | H12 |
| Petrová Jana | 6.11.1996 | 1250 | TJ Sokol Klatovy | D12 |
| Pokorná Alžběta | 12.10.1996 | 1100 | Šachklub Tábor | D12 |
| Pospíšil Martin | 20.7.1995 | 1376 | Říčany | H12 |
| Pražák Matouš | 29.7.1997 | 1250 | RMSK ZŠ Hlušice | H12 |
| Rathouský Jakub | 18.3.1996 | 1250 | Říčany | H12 |
| Rott Michal | 11.7.1995 | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | H12 |
| Rous Daniel | 6.8.1996 | 1419 | Porg Praha | H12 |
| Rubeš Jan | 5.11.1995 | 1611 | TJ Bonex Teplice | H12 |
| Sabolová Kristýna | 6.3.1995 | 1530 | ŠK + DDM Vysoké Mýto | D12 |
| Shejbalová Adéla | 18.5.1996 | 1250 | Říčany | D12 |
| Skalický Tomáš | 24.8.1996 | 1250 | Říčany | H12 |
| Sliva Michal | 24.5.1996 | 1299 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H12 |
| Sliva Richard | 24.5.1996 | 1250 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H12 |
| Steinbach Jan | 11.5.1996 | 1250 | Union Plzeň | H12 |
| Stránská Kamila | 15.3.1997 | 1250 | TJ Bonex Teplice | D12 |
| Strnad Jakub | 18.11.1995 | 1250 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | H12 |
| Suchomel Aleš | 6.11.1995 | 1379 | Desko Liberec | H12 |
| Suchomel Tomáš | 5.7.1997 | 1100 | Desko Liberec | H12 |
| Šedivý Martin | 26.4.1995 | 1250 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov | H12 |
| Šimurdová Jana | 1.7.1996 | 1250 | Říčany | D12 |
| Šlampa Jan | 10.12.1996 | 1250 | Sokol Údlice | H12 |
| Šoltysová Petra | 22.3.1996 | 1100 | Šachklub města Dobrovice | D12 |
| Tilgner Marcel | 6.8.1995 | 1250 | TJ Bonex Teplice | H12 |
| Valterová Veronika | 1.7.1995 | 1100 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | D12 |
| Vaníček Vojtěch | 23.7.1996 | 1250 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov | H12 |
| Vašíček Tomáš | 11.9.1998 | 1372 | Sokol Domažlice | H12 |
| Vlasák Martin | 24.5.1995 | 1250 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H12 |
| Vokoun Ondřej | 23.10.1996 | 1000 | VOKOUN | H12 |
| Vokoun Ondřej | 23.10.1996 | 1250 | Kralupy nad Vltavou | H12 |
| Vopěnka Štěpán | 14.2.1995 | 1250 | TJ Spartak Vlašim | H12 |
| Zvára Filip | 6.4.1996 | 1250 | TJ Spartak Vlašim | H12 |
| Žitná Aneta | 20.4.1995 | 1100 | DDM Třebechovice pod Orebem | D12 |
| Žolnerčík Martin | 11.2.1996 | 1301 | TJ Sokol Vyšehrad | H12 |
U14
| Jméno | Narozen | ELO | Oddíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Bárta Tomáš | 22.7.1993 | 1401 | DDM Praha 6 | H14 |
| Braun Marek | 8.8.1994 | 1956 | Desko Liberec | H14 |
| Frýda Lukáš | 6.9.1993 | 1587 | Desko Liberec | H14 |
| Glaserová Lucie | 3.3.1993 | 1250 | TJ Slavoj České Budějovice | D14 |
| Grussová Helena | 9.9.1993 | 1668 | TJ Klášterec nad Ohří | D14 |
| Hataš Ondřej | 5.11.1993 | 1378 | CAISSA Úholičky | H14 |
| Havlíková Petra | 14.6.1994 | 1100 | ŠK Řevnice | D14 |
| Charvát Jiří | 30.7.1994 | 1463 | SK Oaza Praha | H14 |
| Jančařík Joel | 14.2.1993 | 2085 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | H14 |
| Jílek Václav | 1.6.1993 | 1250 | ŠK + DDM Vysoké Mýto | H14 |
| Kainek Jan | 26.3.1994 | 1250 | ŠK Žamberk | H14 |
| Klecker Tadeáš | 3.1.1993 | 2037 | SK Oaza Praha | H14 |
| Kolář Daniel | 25.12.1993 | 1521 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H14 |
| Körschner Miroslav | 4.10.1993 | 1878 | Šachový klub Most | H14 |
| Kosek Marek | 22.4.1993 | 1697 | ŠK + DDM Vysoké Mýto | H14 |
| Kovář Jan | 23.6.1993 | 1600 | Sokol Údlice | H14 |
| Kracík Tomáš | 28.1.1993 | 1809 | DDM Třebechovice pod Orebem | H14 |
| Krejčí Martin | 14.3.1993 | 1250 | Říčany | H14 |
| Krist Jan | 3.12.1993 | 1447 | Šachový klub Most | H14 |
| Krtouš Zdeněk | 18.8.1993 | 1437 | Desko Liberec | H14 |
| Krupička Jakub | 1.1.1994 | 1369 | Desko Liberec | H14 |
| Malá Michaela | 24.8.1993 | 1317 | ŠK Žamberk | D14 |
| Marek Michal | 22.12.1993 | 1392 | TJ Lanškroun | H14 |
| Mička Ondřej | 13.2.1994 | 1100 | ŠK Veselí nad Lužnicí | H14 |
| Němcová Karolína | 24.3.1993 | 1841 | SK Oaza Praha | D14 |
| Nguyen Dinh Phong | 25.9.1993 | 1756 | TJ Sokol Klatovy | H14 |
| Novotná Kristýna | 8.12.1993 | 1485 | ŠK Karlovy Vary | D14 |
| Palková Nikola | 18.4.1993 | 1560 | Union Plzeň | D14 |
| Paukert Jindřich | 16.2.1994 | 1421 | ŠK Řevnice | H14 |
| Pokorná Karolína | 11.1.1993 | 1250 | Sokol Tábor | D14 |
| Půlpán Jakub | 2.6.1998 | 1624 | TJ + DDM Chrudim | H14 |
| Rosenbaumová Anna | 8.7.1993 | 1351 | Lokomotiva Zdice | D14 |
| Roubínek David | 28.2.1993 | 1640 | ŠK Karlovy Vary | H14 |
| Rubeš Vít | 18.12.1993 | 1538 | TJ Bonex Teplice | H14 |
| Růžička Václav | 5.2.1994 | 1885 | ŠK Kladno | H14 |
| Shejbal Jaroslav | 7.10.1993 | 1368 | Říčany | H14 |
| Steinhauserová Anna | 3.6.1994 | 1250 | Řemdih Strmilov | D14 |
| Straka Vojtěch | 4.11.1993 | 1560 | ŠK Medvědi Zvole | H14 |
| Stránský Vojtěch | 7.1.1993 | 1521 | TJ Bonex Teplice | H14 |
| Šafařík Jakub | 22.9.1993 | 1581 | Jiskra Hořice | H14 |
| Šaffová Michaela | 1.1.1994 | 1250 | Sokol Litvínov - Lom | D14 |
| Šedivá Kamila | 22.4.1993 | 1250 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov | D14 |
| Šembera Milan | 7.11.1993 | 1250 | Říčany | H14 |
| Šimurdová Zdena | 27.7.1993 | 1488 | Říčany | D14 |
| Škoda Adam | 28.5.1994 | 1537 | TJ Sokol Teplá | H14 |
| Škorvagová Jana | 5.5.1994 | 1383 | TJ Sokol Klatovy | D14 |
| Škut Michal | 9.4.1993 | 1894 | TJ Sokol Klatovy | H14 |
| Šneiberg Kryštov | 14.12.1993 | 1603 | ŠK Praha Smíchov | H14 |
| Špererová Kateřina | 24.1.1993 | 1587 | ŠK Karlovy Vary | D14 |
| Šrejber Michal | 1.6.1993 | 1886 | Jiskra Hořice | H14 |
| Tázlar Petr | 25.11.1993 | 1250 | Jiskra Hořice | H14 |
| Váchal Pavel | 15.10.1994 | 1590 | Sokol Domažlice | H14 |
| Vaněk Tomáš | 11.4.1993 | 1619 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov | H14 |
| Vlček Jan | 16.6.1993 | 1673 | Říčany | H14 |
| Výprachtický David | 14.11.1993 | 1384 | ŠK Žamberk | H14 |
| Wágner Adam | 10.11.1993 | 1250 | TJ Slavoj České Budějovice | H14 |
| Wasserbauer Radek | 27.1.1993 | 1470 | ŠK Rakovník | H14 |
| Zadina Jiří | 17.6.1994 | 1250 | TJ Jince | H14 |
| Zanikov Melikset | 16.11.1994 | 1360 | ŠK Praha Smíchov | H14 |
| Zemanová Šárka | 13.1.1993 | 1250 | Desko Liberec | D14 |
| Zvára David | 23.6.1994 | 1528 | TJ Spartak Vlašim | H14 |
U16
| Jméno | Narozen | ELO | Oddíl | Turnaj |
|---|---|---|---|---|
| Bakajsa Libor | 27.5.1992 | 1697 | Šachový klub Most | H16 |
| Bartoš Patrik | 27.6.1992 | 1526 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | H16 |
| Baťka Jan | 9.9.1992 | 1536 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | H16 |
| Bednář Marcel | 29.6.1992 | 1923 | TJ Jablonné nad Orlicí | H16 |
| Beneš Milan | 23.8.1991 | 1816 | ŠK + DDM Vysoké Mýto | H16 |
| Bílek Martin | 9.6.1992 | 1935 | SK Oaza Praha | H16 |
| Buchar Jiří | 13.2.1992 | 1701 | TJ Šachy Povrly | H16 |
| Burcal Miroslav | 15.2.1991 | 1626 | Union Plzeň | H16 |
| Dvořák David | 6.5.1992 | 1798 | Sokol Hradec Králové | H16 |
| Felcman Tomáš | 28.6.1992 | 1597 | ŠK Žamberk | H16 |
| Fiala Jan | 15.1.1991 | 1544 | Sokol Český Brod | H16 |
| Fidrmuc Ladislav | 25.2.1991 | 1871 | SK Oaza Praha | H16 |
| Havlíková Kristýna | 22.7.1992 | 1776 | TJ Sokol Klatovy | D16 |
| Hess Pavel | 22.12.1991 | 1675 | TJ Slavoj České Budějovice | H16 |
| Chlad Lukáš | 1.8.1991 | 1591 | Union Plzeň | H16 |
| Jakubíček Matouš | 5.3.1992 | 1360 | Desko Liberec | H16 |
| Jakubíček Tomáš | 2.1.1991 | 1531 | Desko Liberec | H16 |
| Janouchová Marcela | 24.9.1992 | 1250 | SK Kamenice | D16 |
| Jeníček Jakub | 2.6.1991 | 1555 | ŠK Český Krumlov | H16 |
| Kalužný Michal | 5.2.1991 | 1567 | Sokol Údlice | H16 |
| Klos Jiří | 12.3.1991 | 1479 | Šachklub města Dobrovice | H16 |
| Kotrba Matěj | 2.8.1992 | 1443 | TJ Slavoj Litoměřice | H16 |
| Kříž Daniel | 6.8.1992 | 1845 | SŠK Heřnýř | H16 |
| Kůs Martin | 29.3.1991 | 1661 | TJ + DDM Chrudim | H16 |
| Malá Anna | 6.7.1992 | 1250 | Říčany | D16 |
| Moravec Vít | 12.11.1991 | 2088 | Sokol Český Brod | H16 |
| Pahorecký Jiří | 11.11.1991 | 1979 | ŠK Český Krumlov | H16 |
| Petráž Martin | 28.1.1991 | 1927 | Lokomotiva Česká Třebová | H16 |
| Premusová Rakda | 2.5.1992 | 1250 | Základní škola Kryry | D16 |
| Priesol Tomáš | 31.3.1991 | 1584 | Spartak Chodov | H16 |
| Prokopová Jiřina | 25.8.1992 | 1648 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov | D16 |
| Ries Vilém | 23.12.1991 | 1613 | ŠK Praha Smíchov | H16 |
| Rosenbaum Vít | 1.7.1991 | 1829 | Říčany | H16 |
| Rut Voltěch | 14.5.1991 | 1682 | TJ Sokol Vyšehrad | H16 |
| Řebíček Jan | 8.12.1992 | 1250 | TJ Bonex Teplice | H16 |
| Říhová Kamila | 8.4.1991 | 1544 | Říčany | D16 |
| Sabolová Gabriela | 21.2.1992 | 1717 | ŠK + DDM Vysoké Mýto | D16 |
| Schmalz Michal | 27.8.1991 | 1646 | Sokol Buštěhrad | H16 |
| Skála Kamil | 16.4.1991 | 1658 | Šachový klub Most | H16 |
| Sladovník Tomáš | 7.8.1991 | 1786 | TJ Jince | H16 |
| Slanec Jan | 28.2.1991 | 1892 | ŠK Rakovník | H16 |
| Sochorová Jana | 28.12.1991 | 1888 | Sokol Buštěhrad | D16 |
| Souček Jakub | 4.6.1991 | 1919 | Jiskra Hořice | H16 |
| Steinhauser Dominik | 17.5.1992 | 1921 | Řemdih Strmilov | H16 |
| Süsserová Martina | 30.12.1992 | 1250 | Lokomotiva Česká Třebová | D16 |
| Šáfr Jan | 22.3.1991 | 1627 | Sokol Buštěhrad | H16 |
| Škorvagová Martina | 18.12.1992 | 1507 | TJ Sokol Klatovy | D16 |
| Škutová Sněžena | 1.10.1991 | 1569 | TJ Sokol Klatovy | D16 |
| Šoltysová Andrea | 21.4.1992 | 1324 | Šachklub města Dobrovice | D16 |
| Šulista Daniel | 23.3.1991 | 1865 | Řemdih Strmilov | H16 |
| Vandas Jakub | 18.6.1991 | 1809 | ŠK Praha Smíchov | H16 |
| Vlasák Lukáš | 8.12.1993 | 2056 | Spartak Chodov | H16 |
| Zanikov Konstantin | 23.5.1991 | 1727 | ŠK Praha Smíchov | H16 |
Open A
| Jméno | Narozen | ELO | FIDE ELO | Oddíl |
|---|---|---|---|---|
| Bažant Petr | 21.10.1982 | 0 | 2282 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Fiala Zdeněk | 14.4.1965 | 1936 | 0 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Framberk Jan | 10.4.1947 | 0 | 2068 | CAISSA Úholičky |
| Fryč Miroslav | 18.6.1976 | 0 | 2158 | ŠK Karlovy Vary |
| Hadraba Vladimír | 15.6.1957 | 0 | 2218 | TJ Bonex Teplice |
| Halla Jiří | 11.7.1977 | 0 | 1807 | CAISSA Úholičky |
| Havelka Petr | 18.4.1965 | 0 | 1988 | ŠK KDJS Sedlčany |
| Havlík Jindřich | 24.6.1989 | 0 | 1975 | TJ Sokol Klatovy |
| Herejk Petr | 23.3.1923 | 0 | 2145 | ŠK Líně |
| Hlaváč Rudolf | 28.11.1953 | 0 | 2088 | BCH Sokolov |
| Jonáš Václav | 18.2.1990 | 1923 | 0 | TJ Sokol Klatovy |
| Kníže Václav | 17.3.1989 | 0 | 2003 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Kosek Jiří | 17.8.1960 | 0 | 2061 | ŠK + DDM Vysoké Mýto |
| Kovář Petr | 25.1.1971 | 0 | 2009 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Krys Jaromír | 29.1.1965 | 0 | 2075 | TJ + DDM Chrudim |
| Lochman Václav | 23.8.1983 | 1804 | 0 | Sokol Bakov |
| Mišičko Ján | 25.7.1966 | 0 | 2069 | ŠK Kladno |
| Novák Jan | 4.10.1967 | 1925 | 0 | Desko Liberec |
| Nový Václav | 14.10.1983 | 0 | 2102 | TJ Sokol Klatovy |
| Oreský Jan | 27.11.1990 | 0 | 2039 | 1. Novobroský ŠK |
| Pahorecký Jiří | 9.12.1964 | 0 | 1957 | ŠK Český Krumlov |
| Palek Miroslav | 9.6.1963 | 0 | 2271 | TJ Sokol Plzeň |
| Paukert Jan | 29.10.1957 | 0 | 1923 | ŠK Řevnice |
| Rosecký Tomáš | 3.3.1978 | 0 | 1962 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Routner Jakub | 4.5.1986 | 0 | 2160 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Sabol Marian | 18.8.1966 | 0 | 2310 | ŠK + DDM Vysoké Mýto |
| Sládek Jaroslav | 16.6.1959 | 0 | 2013 | Sokol Spálené Poříčí |
| Slažanský Martin | 14.10.1990 | 1747 | 0 | Desko Liberec |
| Sochor Jiří | 10.9.1980 | 0 | 2242 | TJ Šachy Povrly |
| Steinhauser František | 20.1.1990 | 0 | 1924 | Řemdih Strmilov |
| Štukheil Martin | 20.7.1990 | 0 | 1941 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Valenta Petr | 10.10.1962 | 0 | 1943 | KC Kaskáda Bílina |
| Vanek Marian | 24.8.1988 | 0 | 1873 | Jiskra Havlíčkův Brod |
| Vojíř jun. Václav | 4.6.1959 | 0 | 1901 | TJ Sokol Plzeň |
| Vojíř sen. Václav | 18.5.1927 | 0 | 1859 | TJ Sokol Plzeň |
| Vrána Jan | 4.8.1988 | 0 | 2206 | 1. Novobroský ŠK |
Open B
| Jméno | Narozen | ELO | Oddíl |
|---|---|---|---|
| Alferi Marcel | 3.11.1972 | 1491 | KC Kaskáda Bílina |
| Aron Oto | 14.3.1979 | 1521 | CAISSA Úholičky |
| Bažant Michal | 5.11.1993 | 1367 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Blecha Martin | 3.1.1991 | 1468 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Brož Jakub | 11.4.1999 | 1000 | ŠK Karlovy Vary |
| Březinová Jana | 15.8.1990 | 1439 | Říčany |
| Buk Pavel | 21.6.1963 | 1689 | Sokol Buštěhrad |
| Culek Karel | 8.10.1990 | 1743 | TJ + DDM Chrudim |
| Červenka David | 1.10.1994 | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany |
| Čiko Roman | 15.8.1992 | 1402 | ŠK KDJS Sedlčany |
| Doležal Vladimír | 5.4.1991 | 1250 | TJ Spolana Neratovice |
| Dřínovský Michal | 11.10.1990 | 1352 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Fejt Marek | 17.9.1991 | 1250 | ŠK KDJS Sedlčany |
| Felcman Martin | 12.7.1990 | 1422 | ŠK Žamberk |
| Gruss Petr | 20.9.1968 | 1574 | TJ Klášterec nad Ohří |
| Hadraba Tomáš | 13.6.1995 | 1250 | TJ Šachy Povrly |
| Haman Martin | 10.11.1970 | 1592 | ŠK Kladno |
| Hataš Radim | 18.3.1973 | 1479 | CAISSA Úholičky |
| Horníček Jan | 10.1.1962 | 1397 | ŠŠ Panda Rychnov |
| Hrdlička Václav | 19.7.1992 | 1000 | ŠK Líně |
| Hrnčíř Petr | 5.11.1990 | 1667 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Charvát Karel | 20.1.1958 | 1499 | SK Oaza Praha |
| Chmel Kristian | 13.9.1994 | 1534 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Chmelík Ondřej | 8.12.1992 | 1250 | TJ Lanškroun |
| Jelínek Lukáš | 21.3.1995 | 1250 | TJ Spartak Vlašim |
| Jodas Jan | 22.9.1991 | 1333 | TJ Bonex Teplice |
| Junek Jakub | 23.5.1994 | 1250 | TJ Slavoj České Budějovice |
| Jursa Vít | 21.6.1997 | 1100 | TJ Lanškroun |
| Kaftan Petr | 31.7.1996 | 1626 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Kalužný Jiří | 26.2.1964 | 1664 | Sokol Údlice |
| Klupsa Tomáš | 28.2.1996 | 1100 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Kolomý Štěpán | 23.8.1996 | 1100 | TJ Lanškroun |
| Krásný Drahomír | 16.2.1994 | 1379 | TJ Klášterec nad Ohří |
| Kratochvíl Aleš | 1.7.1994 | 1250 | Slavoj Strojplast Tachov |
| Krejčí Michal | 28.11.1992 | 1250 | TJ Bonex Teplice |
| Krejčí Patrik | 16.5.1993 | 1290 | ŠK Řevnice |
| Krys Jan | 16.3.1991 | 1496 | TJ + DDM Chrudim |
| Kyselka Daniel | 2.1.1991 | 1250 | TJ Sokol Vyšehrad |
| Lasík Petr | 30.12.1966 | 1560 | KC Kaskáda Bílina |
| Mácha Jan | 24.5.1994 | 1250 | Říčany |
| Már Tomáš | 4.2.1988 | 1510 | Říčany |
| Mareš Vlastimil | 15.7.1946 | 1736 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Mašek Michal | 10.8.1990 | 1314 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Mazura Ondřej | 9.3.1993 | 1290 | ŠK Žamberk |
| Mišičko Ján | 13.7.1995 | 1100 | ŠK Kladno |
| Muzikář Martin | 6.6.1987 | 1738 | TJ Sokol Vyšehrad |
| Neščáková Minoka | 18.8.1992 | 1250 | TJ Sokol Klatovy |
| Ondrej Tomáš | 13.5.1991 | 1638 | ŠK + DDM Vysoké Mýto |
| Pazdera Jaroslav | 14.9.1980 | 1663 | TJ Spartak Vlašim |
| Rut Václav | 20.8.1993 | 1100 | TJ Sokol Vyšehrad |
| Rýdlová Lada | 7.12.1989 | 1361 | Mladá Boleslav |
| Seiner František | 29.11.1942 | 1739 | Kralupy nad Vltavou |
| Sháněl Matěj | 15.2.1995 | 1250 | ŠK + DDM Vysoké Mýto |
| Slažanský Tibor | 6.5.1963 | 1000 | Desko Liberec |
| Smolíková Barbora | 29.4.1990 | 1490 | Kralupy nad Vltavou |
| Staníček Petr | 2.7.1993 | 1406 | ŠK Líně |
| Steinhauser Václav | 7.5.1998 | 1250 | Řemdih Strmilov |
| Straka Ondřej | 10.7.1989 | 1689 | ŠK Medvědi Zvole |
| Šebo Igor | 14.9.1993 | 1250 | SK Oaza Praha |
| Šiml Oldřich | 27.3.1993 | 1250 | ŠK Líně |
| Šoltys Roman | 16.12.1968 | 1436 | Šachklub města Dobrovice |
| Švach Jan | 3.8.1992 | 1447 | ŠK Řevnice |
| Švarc Ondřej | 11.1.1991 | 1250 | ŠK + DDM Vysoké Mýto |
| Toman Ondřej | 4.7.1997 | 1100 | TJ Klášterec nad Ohří |
| Truksa Václav | 17.10.1946 | 1803 | Slavoj Strojplast Tachov |
| Tvrdý Tomáš | 11.8.1994 | 1443 | ŠK SB Světlá nad Sázavou |
| Vaníček Lukáš | 13.4.1992 | 1492 | Jiskra ZŠ Nový Bydžov |
| Vlasák Marcel | 14.1.1972 | 1531 | Spartak Chodov |
| Vodička Přemysl | 24.9.1992 | 1286 | TJ Sokol Praha-Kobylisy |
| Vojta Jakub | 26.9.1988 | 1381 | TJ Spolana Neratovice |
| Vonderka Lukáš | 1.9.1979 | 1657 | TJ Spartak Vlašim |
| Vošta Ondřej | 15.1.1997 | 1000 | ŠK Líně |
| Vozáb Filip | 10.3.1994 | 1100 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Vysypal Lukáš | 21.12.1994 | 1100 | ŠK Spartak Ústí nad Labem |
| Wallerer Jiří | 10.3.1993 | 1349 | Lokomotiva Zdice |